


武汉源全人才服务有限公司于2025年11月29日组织2025年江岸区工会工会协理员招聘笔试考试,经阅卷,现将笔试成绩及面试入围名单公告如下:
| 序号 | 准考证号码 | 总分 | 是否进入面试 |
| 1 | JAGH2025-039 | 73.00 | 是 |
| 2 | JAGH2025-015 | 69.00 | 是 |
| 3 | JAGH2025-091 | 66.33 | 是 |
| 4 | JAGH2025-060 | 66.33 | 是 |
| 5 | JAGH2025-061 | 65.00 | 是 |
| 6 | JAGH2025-055 | 64.33 | 是 |
| 7 | JAGH2025-076 | 64.33 | 是 |
| 8 | JAGH2025-026 | 64.00 | 否 |
| 9 | JAGH2025-056 | 63.00 | 否 |
| 10 | JAGH2025-082 | 63.00 | 否 |
| 11 | JAGH2025-084 | 62.33 | 否 |
| 12 | JAGH2025-083 | 62.33 | 否 |
| 13 | JAGH2025-090 | 62.33 | 否 |
| 14 | JAGH2025-086 | 62.00 | 否 |
| 15 | JAGH2025-059 | 61.00 | 否 |
| 16 | JAGH2025-034 | 60.67 | 否 |
| 17 | JAGH2025-048 | 60.33 | 否 |
| 18 | JAGH2025-078 | 59.67 | 否 |
| 19 | JAGH2025-093 | 59.33 | 否 |
| 20 | JAGH2025-051 | 59.33 | 否 |
| 21 | JAGH2025-009 | 59.33 | 否 |
| 22 | JAGH2025-019 | 59.33 | 否 |
| 23 | JAGH2025-071 | 58.33 | 否 |
| 24 | JAGH2025-003 | 58.33 | 否 |
| 25 | JAGH2025-041 | 58.00 | 否 |
| 26 | JAGH2025-088 | 58.00 | 否 |
| 27 | JAGH2025-038 | 58.00 | 否 |
| 28 | JAGH2025-018 | 57.00 | 否 |
| 29 | JAGH2025-036 | 57.00 | 否 |
| 30 | JAGH2025-047 | 57.00 | 否 |
| 31 | JAGH2025-068 | 57.00 | 否 |
| 32 | JAGH2025-094 | 57.00 | 否 |
| 33 | JAGH2025-029 | 56.67 | 否 |
| 34 | JAGH2025-021 | 56.00 | 否 |
| 35 | JAGH2025-008 | 55.67 | 否 |
| 36 | JAGH2025-022 | 55.33 | 否 |
| 37 | JAGH2025-010 | 55.33 | 否 |
| 38 | JAGH2025-074 | 55.00 | 否 |
| 39 | JAGH2025-052 | 55.00 | 否 |
| 40 | JAGH2025-030 | 54.67 | 否 |
| 41 | JAGH2025-012 | 54.67 | 否 |
| 42 | JAGH2025-001 | 54.33 | 否 |
| 43 | JAGH2025-006 | 54.00 | 否 |
| 44 | JAGH2025-007 | 54.00 | 否 |
| 45 | JAGH2025-011 | 54.00 | 否 |
| 46 | JAGH2025-025 | 54.00 | 否 |
| 47 | JAGH2025-046 | 53.67 | 否 |
| 48 | JAGH2025-072 | 53.33 | 否 |
| 49 | JAGH2025-027 | 53.00 | 否 |
| 50 | JAGH2025-097 | 53.00 | 否 |
| 51 | JAGH2025-043 | 53.00 | 否 |
| 52 | JAGH2025-058 | 53.00 | 否 |
| 53 | JAGH2025-079 | 52.00 | 否 |
| 54 | JAGH2025-065 | 52.00 | 否 |
| 55 | JAGH2025-031 | 51.67 | 否 |
| 56 | JAGH2025-040 | 51.00 | 否 |
| 57 | JAGH2025-044 | 50.67 | 否 |
| 58 | JAGH2025-024 | 50.67 | 否 |
| 59 | JAGH2025-045 | 50.67 | 否 |
| 60 | JAGH2025-087 | 50.67 | 否 |
| 61 | JAGH2025-070 | 50.00 | 否 |
| 62 | JAGH2025-032 | 49.33 | 否 |
| 63 | JAGH2025-014 | 49.00 | 否 |
| 64 | JAGH2025-066 | 49.00 | 否 |
| 65 | JAGH2025-023 | 48.67 | 否 |
| 66 | JAGH2025-013 | 48.33 | 否 |
| 67 | JAGH2025-053 | 48.00 | 否 |
| 68 | JAGH2025-064 | 47.33 | 否 |
| 69 | JAGH2025-049 | 47.33 | 否 |
| 70 | JAGH2025-080 | 46.33 | 否 |
| 71 | JAGH2025-077 | 46.33 | 否 |
| 72 | JAGH2025-017 | 46.00 | 否 |
| 73 | JAGH2025-002 | 45.67 | 否 |
| 74 | JAGH2025-054 | 45.67 | 否 |
| 75 | JAGH2025-073 | 45.33 | 否 |
| 76 | JAGH2025-020 | 43.67 | 否 |
| 77 | JAGH2025-037 | 42.33 | 否 |
| 78 | JAGH2025-016 | 41.67 | 否 |
| 79 | JAGH2025-081 | 40.67 | 否 |
| 80 | JAGH2025-075 | 40.00 | 否 |
| 81 | JAGH2025-005 | 38.67 | 否 |
请入围人员于2025年12月5日(周五)上午8:30分携带本人身份证及准考证到江岸区工人文化宫参加面试抽签,面试于上午9:00准时开始,逾期未参加抽签的,视同放弃本次面试资格。