


武汉源全人才服务有限公司
武源全〔2026〕8号
武汉源全人才服务有限公司于2026年8月9日组织2026年江岸区工会工作人员招聘笔试考试。现将笔试成绩及面试入围名单公告如下:
| 序号 | 准考证号码 | 考试成绩 | 是否进入面试 |
|---|---|---|---|
| 1 | JAGH2026-001 | 40.71 | 否 |
| 2 | JAGH2026-002 | 68.13 | 是 |
| 3 | JAGH2026-003 | 44.42 | 否 |
| 4 | JAGH2026-004 | 48.63 | 否 |
| 5 | JAGH2026-005 | 44.54 | 否 |
| 6 | JAGH2026-006 | 79.71 | 是 |
| 7 | JAGH2026-007 | 39.79 | 否 |
| 8 | JAGH2026-008 | 43.58 | 否 |
| 9 | JAGH2026-009 | 64.04 | 是 |
| 10 | JAGH2026-011 | 51.50 | 否 |
| 11 | JAGH2026-012 | 53.21 | 否 |
| 12 | JAGH2026-013 | 42.79 | 否 |
| 13 | JAGH2026-014 | 48.25 | 否 |
| 14 | JAGH2026-015 | 42.54 | 否 |
| 15 | JAGH2026-016 | 26.71 | 否 |
| 16 | JAGH2026-017 | 45.38 | 否 |
| 17 | JAGH2026-018 | 39.67 | 否 |
| 18 | JAGH2026-019 | 44.54 | 否 |
| 19 | JAGH2026-020 | 51.58 | 否 |
| 20 | JAGH2026-021 | 44.04 | 否 |
| 21 | JAGH2026-022 | 41.00 | 否 |
| 22 | JAGH2026-023 | 33.63 | 否 |
| 23 | JAGH2026-024 | 32.04 | 否 |
| 24 | JAGH2026-025 | 43.83 | 否 |
| 25 | JAGH2026-026 | 41.17 | 否 |
| 26 | JAGH2026-027 | 41.21 | 否 |
| 27 | JAGH2026-028 | 53.25 | 否 |
| 28 | JAGH2026-029 | 35.21 | 否 |
| 29 | JAGH2026-031 | 50.58 | 否 |
| 30 | JAGH2026-032 | 42.67 | 否 |
| 31 | JAGH2026-033 | 43.58 | 否 |
| 32 | JAGH2026-034 | 46.75 | 否 |
| 33 | JAGH2026-035 | 57.21 | 否 |
| 34 | JAGH2026-036 | 55.17 | 否 |
| 35 | JAGH2026-037 | 43.04 | 否 |
| 36 | JAGH2026-038 | 47.17 | 否 |
| 37 | JAGH2026-039 | 36.75 | 否 |
| 38 | JAGH2026-040 | 46.96 | 否 |
| 39 | JAGH2026-041 | 39.96 | 否 |
| 40 | JAGH2026-042 | 33.25 | 否 |
| 41 | JAGH2026-043 | 49.17 | 否 |
| 42 | JAGH2026-044 | 43.54 | 否 |
| 43 | JAGH2026-045 | 31.83 | 否 |
| 44 | JAGH2026-046 | 50.63 | 否 |
| 45 | JAGH2026-047 | 35.42 | 否 |
| 46 | JAGH2026-048 | 34.17 | 否 |
| 47 | JAGH2026-049 | 41.92 | 否 |
公示时间为:2026年8月12日-8月18日
面试时间另行通知。
2026年8月12日